已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳
|
20 | 30 | 27 | 26 | 103 | 负 |
芝加哥公牛
|
24 | 31 | 28 | 22 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 76 : 79 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 83 : 115 | 篮网 | 负 | -32 | 输 | 198 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-06 | 太阳 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 太阳 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 太阳 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-10 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯太阳
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
芝加哥公牛
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-06 | 活塞 | 太阳 | 10天 |
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2026-10-11 | 太阳 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2026-10-15 | 马刺 | 太阳 | 19天 |
| NBA | 2026-10-17 | 太阳 | 爵士 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 开拓者 | 太阳 | 26天 |
| NBA | 2026-10-25 | 太阳 | 勇士 | 29天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2026-10-10 | 公牛 | 灰熊 | 14天 |
| NBA | 2026-10-12 | 掘金 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 19天 |
| NBA | 2026-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 28天 |
| NBA | 2026-10-25 | 公牛 | 奇才 | 29天 |
NBA集锦:2026年05月14日活塞VS骑士全场比赛视频集锦2026-05-14 12:10:41
NBA集锦:2026年04月09日底特律活塞VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-04-09 15:23:15
NBA集锦:2026年05月07日纽约尼克斯VS费城76人全场比赛视频集锦2026-05-07 20:52:01
NBA集锦:2026年05月08日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-05-08 12:21:18
NBA集锦:2026年05月06日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-05-06 12:22:02
NBA集锦:2026年05月06日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-05-06 12:22:02
NBA回放:2026年05月06日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-05-06 12:22:02
NBA回放:2026年05月07日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-05-07 20:52:01
NBA回放:2026年04月16日洛杉矶快船VS金州勇士全场比赛视频回放2026-04-16 12:40:07
NBA回放:2026年05月05日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-05-05 16:17:27
NBA回放:2026年05月13日马刺VS森林狼全场比赛视频回放2026-05-13 12:10:28
NBA回放:2026年04月22日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频回放2026-04-23 17:09:49