已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
20 | 22 | 26 | 27 | 95 | 胜 |
拜仁慕尼黑
|
19 | 12 | 17 | 21 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-14 | 火花 | 92 : 101 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 梦想 | 124 : 88 | 火花 | 胜 | 36 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-08-25 | 梦想 | 78 : 71 | 火花 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 89 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 迪拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
巴塞罗那
[欧篮联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100% |
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 贝西克塔斯 | 巴塞罗那 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 巴塞罗那 | 奥林匹亚科斯 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 米兰奥林匹亚 | 巴塞罗那 | 27天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 贝西克塔斯 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 拜仁慕尼黑 | 迪拜 | 27天 |