未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉科鲁尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-02 | 撕裂之城混音 | 113 : 108 | 墨西哥城队长 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 89 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
拉科鲁尼亚
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 贝西克塔斯 | 巴塞罗那 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 巴塞罗那 | 奥林匹亚科斯 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 米兰奥林匹亚 | 巴塞罗那 | 27天 |
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 拉科鲁尼亚 | 毕尔巴鄂 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 穆尔西亚 | 拉科鲁尼亚 | 29天 |