已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
29 | 27 | 13 | 26 | 113 | 胜 |
阿德莱德36人
|
31 | 24 | 21 | 19 | 101 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-14 | 火花 | 92 : 101 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 梦想 | 124 : 88 | 火花 | 胜 | 36 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-08-25 | 梦想 | 78 : 71 | 火花 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 3 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 84 | 悉尼国王 | 负 | 17 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-09-04 | 悉尼国王 | 95 : 74 | 新西兰破坏者 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL | 2026-09-12 | 悉尼国王 | 98 : 98 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2026-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 90 : 111 | 悉尼国王 | 胜 | -21 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL | 2026-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-11 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-14 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-17 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-22 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-25 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 阿德莱德36人 | 99 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2026-09-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 112 | 阿德莱德36人 | 胜 | -26 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2026-09-19 | 阿德莱德36人 | 97 : 95 | 墨尔本联 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2026-09-24 | 阿德莱德36人 | 97 : 98 | 珀斯野猫 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-07 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-11 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-16 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-24 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
悉尼国王
[NBL排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
阿德莱德36人
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50% |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-27 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 1天 |
| NBL | 2026-09-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 4天 |
| NBL | 2026-10-11 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 15天 |
| NBL | 2026-10-14 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 18天 |
| NBL | 2026-10-17 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 21天 |
| NBL | 2026-10-22 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 26天 |
| NBL | 2026-10-25 | 墨尔本联 | 悉尼国王 | 29天 |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-27 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 1天 |
| NBL | 2026-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 | 6天 |
| NBL | 2026-10-04 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 8天 |
| NBL | 2026-10-07 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联 | 11天 |
| NBL | 2026-10-11 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 15天 |
| NBL | 2026-10-16 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 20天 |
| NBL | 2026-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 28天 |