未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
珀斯野猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-25 | 悉尼国王 | 32 : 27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 59 | 大 |
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 84 | 悉尼国王 | 负 | 17 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-09-04 | 悉尼国王 | 95 : 74 | 新西兰破坏者 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL | 2026-09-12 | 悉尼国王 | 98 : 98 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2026-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-11 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-14 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-17 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 102 | 珀斯野猫 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL | 2026-09-02 | 珀斯野猫 | 82 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2026-09-04 | 墨尔本联 | 97 : 82 | 珀斯野猫 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2026-09-08 | 珀斯野猫 | 98 : 45 | 千叶喷射机 | 胜 | 53 | 赢 | 143 | 大 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-17 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-20 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 3天 |
| NBL | 2026-09-27 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 10天 |
| NBL | 2026-09-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 13天 |
| NBL | 2026-10-11 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 24天 |
| NBL | 2026-10-14 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 27天 |
| NBL | 2026-10-17 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 30天 |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-19 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 |
| NBL | 2026-09-24 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 7天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 9天 |
| NBL | 2026-10-02 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 15天 |
| NBL | 2026-10-10 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 23天 |
| NBL | 2026-10-17 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 30天 |