未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博洛尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93 : 129 | 掘金 | 负 | -36 | 输 | 222 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 火箭 | 97 : 86 | 掘金 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 2 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-22 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-22 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫夏普尔
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0% |
博洛尼亚
[欧篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 特拉维夫夏普尔 | 贝西克塔斯 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-22 | 特拉维夫夏普尔 | 博洛尼亚 | 25天 |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 费内巴切 | 博洛尼亚 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 米兰奥林匹亚 | 博洛尼亚 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 博洛尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 博洛尼亚 | 巴斯克尼亚 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-22 | 特拉维夫夏普尔 | 博洛尼亚 | 25天 |