未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其电信
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅克泽芬迪
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫夏普尔 | 83 : 92 | 皇家马德里 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-30 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-02 | 特拉维夫夏普尔 | 75 : 102 | 皇家马德里 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 皇家马德里 | 69 : 76 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-08 | 皇家马德里 | 46 : 36 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 10 | 赢 | 82 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,土耳其电信胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-11 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 博尔多篮球会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅克泽芬迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-16 | 梅克泽芬迪 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-26 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
梅克泽芬迪
[土篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 土耳其电信 | 皮纳尔 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 布尔萨体育 | 土耳其电信 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-10-11 | 土耳其电信 | 贝西克塔斯 | 15天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 博尔多篮球会 | 土耳其电信 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 土耳其电信 | 梅克泽芬迪 | 27天 |
梅克泽芬迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 梅克泽芬迪 | 特拉布宗体育 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 土耳其电信 | 梅克泽芬迪 | 27天 |