已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅
|
14 | 22 | 15 | 15 | 66 | 负 |
辽宁本钢
|
18 | 22 | 19 | 13 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 特拉维夫马卡比 | 98 : 101 | 巴斯克尼亚 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
两队近 1 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 北京 | 76 : 69 | 福建 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 福建 | 75 : 82 | 山东 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 福建 | 82 : 76 | 天津 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 四川 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 福建 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 72 : 95 | 山东 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 辽宁 | 67 : 75 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 广厦 | 72 : 80 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
福建晋江文旅
[CBA夏季联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0% |
辽宁本钢
[CBA夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33% |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 福建 | 四川 | 21天 |
| CBA | 2026-10-10 | 辽宁 | 福建 | 22天 |
| CBA | 2026-10-11 | 上海 | 福建 | 23天 |
| CBA | 2026-10-17 | 江苏 | 福建 | 29天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 上海 | 辽宁 | 21天 |
| CBA | 2026-10-10 | 辽宁 | 福建 | 22天 |
| CBA | 2026-10-11 | 辽宁 | 四川 | 23天 |
| CBA | 2026-10-18 | 山东 | 辽宁 | 30天 |
篮球录像:CBA夏季联赛 08月13日 新疆92-91宁波 全场比赛高清回放2026-08-14 00:08:31
CBA夏季联赛录像:09月03日 山西92-69广厦 全场比赛录像2026-09-04 00:10:49
篮球录像:CBA夏季联赛 09月02日 辽宁80-76福建 全场比赛高清回放2026-09-03 04:12:07
[CBA夏季联赛联赛]08月07日 江苏83-72深圳 全场比赛录像回放2026-08-08 20:12:36
[CBA夏季联赛联赛]09月03日 北京76-69福建 全场比赛录像回放2026-09-04 08:10:44
CBA夏季联赛录像:08月15日 新疆77-66江苏 全场比赛录像2026-08-16 00:14:19