未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华斯基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维切塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 马纳蒂 | 90 : 88 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 卡罗莱纳巨人 | 95 : 88 | 马纳蒂 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-02 | 马纳蒂 | 81 : 82 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-30 | 马纳蒂 | 123 : 85 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 38 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 4 场交锋,华斯基胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
华斯基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-14 | 华斯基 | 116 : 99 | 奥帕瓦 | 胜 | 17 | 赢 | 215 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 华斯基 | 102 : 95 | VEF里加 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-19 | 卢戈 | 110 : 113 | 华斯基 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-21 | 维切塔 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,华斯基胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-16 | 梅克泽芬迪 | 98 : 101 | 维切塔 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-18 | 维切塔 | 98 : 88 | 本菲卡 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-20 | 维切塔 | 103 : 73 | 帕特雷普罗米修斯 | 胜 | 30 | 赢 | 176 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-21 | 维切塔 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,华斯基胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
华斯基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-21 | 华斯基 | 维切塔 | 0天 |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-20 | 帕特雷普罗米修斯 | 维切塔 | -1天 |
| 篮冠联 | 2026-09-21 | 华斯基 | 维切塔 | 0天 |
篮冠联回放:2026年04月08日尤文图德VS雅典AEK全场比赛视频回放2026-04-08 08:54:04
篮冠联回放:2026年04月09日ALBA柏林VS马拉加全场比赛视频回放2026-04-09 09:16:19
篮冠联回放:2026年04月16日特内里费VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-04-16 08:38:01
篮冠联回放:2026年04月16日雅典AEKVS尤文图德全场比赛视频回放2026-04-16 04:31:56