迪拜

迪拜

欧篮联 | 04月18日 02:00
0
-
0

未开赛

瓦伦西亚

瓦伦西亚

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
迪拜 迪拜 0 0 0 0 0
瓦伦西亚 瓦伦西亚 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-10 掘金 126 : 129 雷霆 -3 255
NBA 2026-04-11 雷霆 107 : 127 掘金 -20 234

两队近 2 场交锋,迪拜0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

迪拜 迪拜
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2026-03-18 迪拜 74 : 88 贝尔格莱德游击 -14 162
欧篮联 2026-03-20 迪拜 87 : 74 拜仁慕尼黑 13 161
欧篮联 2026-03-25 帕纳辛纳科斯 107 : 104 迪拜 3 211
欧篮联 2026-04-03 摩纳哥 91 : 101 迪拜 -10 192
欧篮联 2026-04-08 迪拜 77 : 65 萨拉基利斯 12 142
欧篮联 2026-04-11 安纳托利亚艾菲斯 85 : 69 迪拜 16 154
欧篮联 2026-04-18 瓦伦西亚 0 : 0 迪拜 0 0

两队近 7 场交锋,迪拜3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

瓦伦西亚 瓦伦西亚
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2026-03-20 巴塞罗那 66 : 62 瓦伦西亚 4 128
西篮甲 2026-03-23 格拉纳达 91 : 107 瓦伦西亚 -16 198
欧篮联 2026-03-25 奥林匹亚科斯 84 : 85 瓦伦西亚 -1 169
欧篮联 2026-03-28 瓦伦西亚 104 : 110 贝尔格莱德游击 -6 214
西篮甲 2026-03-30 瓦伦西亚 79 : 74 圣帕罗布哥斯 5 153
欧篮联 2026-04-04 瓦伦西亚 94 : 81 博洛尼亚 13 175
西篮甲 2026-04-06 卢戈 88 : 105 瓦伦西亚 -17 193
欧篮联 2026-04-08 米兰奥林匹亚 96 : 102 瓦伦西亚 -6 198
欧篮联 2026-04-10 帕纳辛纳科斯 84 : 102 瓦伦西亚 -18 186
西篮甲 2026-04-12 瓦伦西亚 96 : 89 马拉加 7 185
欧篮联 2026-04-18 瓦伦西亚 0 : 0 迪拜 0 0
西篮甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0 : 0 吉罗纳 0 0
西篮甲 2026-04-26 皇家马德里 0 : 0 0 0
西篮甲 2026-05-03 瓦伦西亚 0 : 0 曼雷萨 0 0
西篮甲 2026-05-10 巴斯克尼亚 0 : 0 瓦伦西亚 0 0
西篮甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0 : 0 萨拉戈萨 0 0

两队近 16 场交锋,迪拜8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 迪拜 迪拜[欧篮联排名第11]

    排名 胜率
    37 19 0 18 11 51%
  • 瓦伦西亚 瓦伦西亚[欧篮联排名第2]

    排名 胜率
    37 24 0 13 2 65%

近期赛程

  • 迪拜 迪拜

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    欧篮联 2026-04-18 迪拜 瓦伦西亚 3天
  • 瓦伦西亚 瓦伦西亚

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    欧篮联 2026-04-18 迪拜 瓦伦西亚 3天
    西篮甲 2026-04-20 吉罗纳 瓦伦西亚 5天
    西篮甲 2026-04-26 瓦伦西亚 皇家马德里 11天
    西篮甲 2026-05-03 曼雷萨 瓦伦西亚 19天
    西篮甲 2026-05-10 瓦伦西亚 巴斯克尼亚 25天
    西篮甲 2026-05-14 萨拉戈萨 瓦伦西亚 29天