已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东南墨尔本凤凰
|
32 | 27 | 26 | 15 | 100 | 负 |
新西兰破坏者
|
25 | 27 | 24 | 27 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-22 | 墨尔本联 | 89 : 91 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-08-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 99 : 95 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 84 | 悉尼国王 | 胜 | 17 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2026-09-05 | 布里斯班子弹 | 105 : 113 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 103 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-15 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-04 | 悉尼国王 | 95 : 74 | 新西兰破坏者 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 96 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 103 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 90 : 86 | 墨尔本联 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| NBL | 2026-09-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-14 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-19 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 |
| NBL | 2026-09-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 4天 |
| NBL | 2026-09-24 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 7天 |
| NBL | 2026-10-02 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 15天 |
| NBL | 2026-10-04 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 17天 |
| NBL | 2026-10-10 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 23天 |
| NBL | 2026-10-15 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 28天 |
| NBL | 2026-10-17 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 30天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-20 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 3天 |
| NBL | 2026-09-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 5天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 9天 |
| NBL | 2026-09-30 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 13天 |
| NBL | 2026-10-04 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 17天 |
| NBL | 2026-10-10 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 23天 |
| NBL | 2026-10-14 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 27天 |